Page 133 - Gülal Hırdavat
P. 133

Hortum




               oRKİDE
               PVC Saf Hortum
                                 İÇ ÇAP           AĞIRLIK         UZUNLUK
                  KOD                                                                FİYAT
                              inç      mm         gram/m              m
                 121322       1/2”      12,5         95               100             0,96 ¨
                 121323       1/2”      12,5         160              100             1,62 ¨

                 121324       5/8”      16           175              100             1,76 ¨
                 121325       5/8”      16           260              100             2,62 ¨
                 121326       3/4”      19           225              100             2,27 ¨
                 121327       3/4”      19           350              100             3,53 ¨
                 121328        1        25           440              50              4,43 ¨
                 121329        1        25           560              50              5,65 ¨
                 121330        1        25           1050             50             10,59 ¨
                 121331       1 1/4”    32           540              50              5,44 ¨
                 121332       1 1/4”    32           780              50              7,86 ¨
                 121333       1 1/4”    32           1100             50             11,08 ¨

                 121334       1 1/2”    38           630              50              6,35 ¨
                 121335       1 1/2”    38           1300             50             13,10 ¨
                 121336        2        50           1150             50             11,59 ¨
                 121337        2        50           2400             50             24,19 ¨

                oToMoTİV
                Şeffaf Hortum
                                 İÇ ÇAP           AĞIRLIK         UZUNLUK
                  KOD                                                                FİYAT
                              inç      mm         gram/m              m
                 120338        ...       3           36               100            0,48 ¨
                 120339        ...       4           49               100            0,66 ¨
                 120340        ...       5           57               100            0,76 ¨
                 120341        ...       6           65               100            0,87 ¨
                 120342        ...       7           97               100            1,30 ¨
                 120343        ...       8           107              100            1,43 ¨
                 120344        ...       9           117              100            1,56 ¨
                 120541        ...      10           159              100            2,13 ¨

                GELİNCİK
                PVC Şeffaf örgülü Hortum
                                 İÇ ÇAP           AĞIRLIK         UZUNLUK
                  KOD                                                                FİYAT
                              inç      mm         gram/m              m
                 120257       1/2”      12,5          90              100            1,05 ¨
                 120258       5/8”      16           130              100            1,55 ¨
                 120259       3/4”      19           150              100            1,78 ¨
                 120260        1”       25           260              50             3,03 ¨
                 120261      1 1/4”     32           380              50             4,41 ¨
                 120262      1 1/2”     38           510              50             6,07 ¨








                                                         w  gulal.com   /gulalhirdavat                                           131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138