Page 134 - Gülal Hırdavat
P. 134
Hortum
FUNDA
orta Hizmet PVC Şeffaf örgülü Hortum
İÇ ÇAP AĞIRLIK UZUNLUK
KOD FİYAT
inç mm gram/m m
120263 1/2” 12,5 110 100 1,27 ¨
120264 5/8” 16 150 100 1,78 ¨
120265 3/4” 19 190 100 2,25 ¨
120266 1” 25 320 50 3,79 ¨
120267 1 1/4” 32 420 50 5,02 ¨
120268 1 1/2” 38 580 50 6,92 ¨
AKASYA
PVC Şeffaf örgülü Hortum
İÇ ÇAP AĞIRLIK UZUNLUK
KOD FİYAT
inç mm gram/m m
120269 1/4” 6 70 100 0,91 ¨
120270 5/16” 8 80 100 1,03 ¨
120271 3/8” 10 90 100 1,16 ¨
120272 1/2” 12,5 140 100 1,60 ¨
120273 5/8” 16 180 100 2,08 ¨
120274 3/4” 19 210 100 2,44 ¨
120275 1 25 380 50 4,44 ¨
120276 1 1/4” 32 500 50 5,83 ¨
120277 1 1/2” 38 640 50 7,48 ¨
LOTUS
Gıdaya Uygun PVC örgülü
İÇ ÇAP AĞIRLIK UZUNLUK
KOD FİYAT
inç mm gram/m m
120639 1/4” 6 100 100 1,31 ¨
120640 5/16” 8 125 100 1,65 ¨
120641 3/8” 10 145 100 1,90 ¨
120642 1/2” 13 185 100 2,09 ¨
120643 5/8” 16 210 100 2,42 ¨
120644 3/4” 19 290 100 3,35 ¨
120645 1 25 460 50 5,46 ¨
120646 1 1/4” 32 580 50 6,87¨
120647 1 1/2” 38 700 50 8,52 ¨
KAMELYA
Örgülü Duş Hortumu
İÇ ÇAP AĞIRLIK UZUNLUK
KOD FİYAT
inç mm gram/m m
120551 ... 7,5 100 100 1,16 ¨
120552 ... 8 108 100 1,29 ¨
120553 ... 9,5 130 100 1,58 ¨
132 w gulal.com /gulalhirdavat

