Page 89 - Gülal Hırdavat
P. 89
İş
Güvenliği
DERBY KAUÇUK KISA ÇİZME
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
111976 No :38 ÇİFT 20 68,00 ¨
111977 No :39 ÇİFT 20 68,00 ¨
111978 No :40 ÇİFT 20 68,00 ¨
111979 No :41 ÇİFT 20 68,00 ¨
111980 No :42 ÇİFT 20 68,00 ¨
GEZER KASIK ÇİZME 111981 No :43 ÇİFT 20 68,00 ¨
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT 111982 No :44 ÇİFT 20 68,00 ¨
110050 No :40 ÇİFT 10 64,40 ¨
111983 No :45 ÇİFT 20 68,00 ¨
110051 No :41 ÇİFT 10 64,40 ¨
111984 KARIŞIK ÇİFT 20 68,00 ¨
110052 No :42 ÇİFT 10 64,40 ¨
110053 No :43 ÇİFT 10 64,40 ¨
110054 No :44 ÇİFT 10 64,40 ¨
110055 No :45 ÇİFT 10 64,40 ¨
DERBY KAUÇUK UZUN ÇİZME
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
111993 No :37 ÇİFT 20 68,75 ¨
111994 No :38 ÇİFT 20 68,75 ¨
111995 No :39 ÇİFT 20 68,75 ¨
111992 No :40 ÇİFT 20 68,75 ¨
111996 No :41 ÇİFT 20 68,75 ¨
111997 No :42 ÇİFT 20 68,75 ¨
111998 No :43 ÇİFT 20 68,75 ¨
111999 No :44 ÇİFT 20 68,75 ¨
112000 No :45 ÇİFT 20 68,75 ¨
112001 KARIŞIK ÇİFT 20 68,75 ¨
GEZER TULUM (GÖĞÜS) ÇİZME
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
110156 No :40 ÇİFT 10 76,45 ¨
110157 No :41 ÇİFT 10 76,45 ¨ DERBY KAUÇUK BOT
110158 No :42 ÇİFT 10 76,45 ¨ KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
110159 No :43 ÇİFT 10 76,45 ¨ 111985 No :40 ÇİFT 20 56,66 ¨
110160 No :44 ÇİFT 10 76,45 ¨ 111986 No :41 ÇİFT 20 56,66 ¨
110161 No :45 ÇİFT 10 76,45 ¨ 111987 No :42 ÇİFT 20 56,66 ¨
111988 No :43 ÇİFT 20 56,66 ¨
111989 No :44 ÇİFT 20 56,66 ¨
111990 No :45 ÇİFT 20 56,66 ¨
111991 No :46 ÇİFT 20 56,66 ¨
112002 KARIŞIK ÇİFT 20 56,66 ¨
8888 w gulal.com /gulalhirdavat w gulal.com /gulalhirdavat
88

