Page 90 - Gülal Hırdavat
P. 90
İş
Güvenliği
F-440 PU ÇİZME
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
114181 No :36 ÇİFT 5 76,20 ¨
114182 No :37 ÇİFT 5 76,20 ¨
114183 No :38 ÇİFT 5 76,20 ¨
114184 No :39 ÇİFT 5 76,20 ¨
114185 No :40 ÇİFT 5 76,20 ¨
114186 No :41 ÇİFT 5 76,20 ¨
114187 No :42 ÇİFT 5 76,20 ¨
114188 No :43 ÇİFT 5 76,20 ¨
114189 No :44 ÇİFT 5 76,20 ¨
114190 No :45 ÇİFT 5 76,20 ¨
114215 No :46 ÇİFT 5 76,20 ¨
114216 No :47 ÇİFT 5 76,20 ¨
F-450 PU ÇİZME ÇELİK BURUN
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
114191 No :36 ÇİFT 5 82,53 ¨
114192 No :37 ÇİFT 5 82,53 ¨
114193 No :38 ÇİFT 5 82,53 ¨
114194 No :39 ÇİFT 5 82,53 ¨
114195 No :40 ÇİFT 5 82,53 ¨
114196 No :41 ÇİFT 5 82,53 ¨
114197 No :42 ÇİFT 5 82,53 ¨
114198 No :43 ÇİFT 5 82,53 ¨
114199 No :44 ÇİFT 5 82,53 ¨
114200 No :45 ÇİFT 5 82,53 ¨
114213 No :46 ÇİFT 5 82,53 ¨
114214 No :47 ÇİFT 5 82,53 ¨
F-430 PU ÇİZME ÇELİK BURUN ÇELİK TABAN
KOD ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT
114201 No :36 ÇİFT 5 88,88 ¨
114202 No :37 ÇİFT 5 88,88 ¨
114203 No :38 ÇİFT 5 88,88 ¨
114204 No :39 ÇİFT 5 88,88 ¨
114205 No :40 ÇİFT 5 88,88 ¨
114206 No :41 ÇİFT 5 88,88 ¨
114207 No :42 ÇİFT 5 88,88 ¨
114208 No :43 ÇİFT 5 88,88 ¨
114209 No :44 ÇİFT 5 88,88 ¨
114210 No :45 ÇİFT 5 88,88 ¨
114211 No :46 ÇİFT 5 88,88 ¨
114212 No :47 ÇİFT 5 88,88 ¨
22 w gulal.com /gulalhirdavat w gulal.com /gulalhirdavat